Spring Butterflies
Aufsteigende Wirbel mit Farbwechsel und Funkenschweif
Eigenschaften
| Datenblatt | |
| Brenndauer | / |
| CE-Nummer | 2768-F2-0034/2024 |
| Fächerung | I |
| Gewicht je VE | 9,4 kg |
| Kaliber | 9 mm |
| Klasse | 1.4G |
| NEM | 2,5 g |
| Schusszahl | 1 |
| Verpackungseinheit | 48/12 |
| EAN | |
| EAN (VE/Karton) | 5901122926498 |
| EAN (Packung) | / |
| EAN (Produkt) | 5901122926283 |